热量 | 碳水化合物 | 脂肪 | 蛋白质 | |
男 | 547kcal | 58g | 19g | 36g |
女 | 464kcal | 52g | 16g | 28g |
热量 | 碳水化合物 | 脂肪 | 蛋白质 | |
男 | 464kcal | 59g | 8g | 39g |
女 | 412kcal | 52g | 8g | 33g |
热量 | 碳水化合物 | 脂肪 | 蛋白质 | |
男 | 475kcal | 54g | 11g | 40g |
女 | 417kcal | 45g | 9g | 39g |
热量 | 碳水化合物 | 脂肪 | 蛋白质 |
116.5kcal | 26g | 0.5g | 2g |
热量 | 碳水化合物 | 脂肪 | 蛋白质 |
38kcal | 4g | 2g | 1g |
热量 | 碳水化合物 | 脂肪 | 蛋白质 |
92kcal | 12g | 4g | 2g |
北京生机部落餐饮管理有限公司
© 北京生机部落餐饮管理有限公司 版权所有.
ICP备案:京ICP备20024409号
联系地址:北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1063号-1号1层M1206
违法和不良信息举报邮箱:99390613@qq.com 举报电话:186-1057-4008